Тульская область
ID | Наименование имущества | Файлы | Стоимость |
---|---|---|---|
96 | Автобус длиной более 5 м L4H2MA 2011г.в. г/н Р582УЕ71 VIN Z8PL4H2M2BA001871 без видимых повреждений, цвет белый с желто-красной наклейкой | 456,800.00 руб. | |
97 | Автомобиль ГАЗ 33021, 2001 г.в., г.н. М038СК71 VIN X8937972010AB9711 цвет кузова желто-белый, отстутствует ручка КПП, пореждения ЛГК по всей машине, сломаный бампер, битая правая фара | - | 107,900.00 руб. |
136 | Автомобиль ВАЗ 11113 2001 г.в. г.р.з. К532СА71 цвет гранат VIN XTJ11113010062656 | - | 43,600.00 руб. |
244 | Телевизор JVC корпус черного цвета | - | 500.00 руб. |
137 | Автомобиль КИА СПЕКТРА 2005 г.в. г.р.з. Т185ТВ71 цвет красный VIN XTKFB22726001333 | - | 148,200.00 руб. |
139 | Автомобиль LADA 210740 ДФВФ 2107 2008 г.в. г.р.з. Н681НМ71 цвет синий VINXTA21074082758734 | - | 81,700.00 руб. |
140 | Автомобиль OPEL ASTRA GLS 1991 г.в. г.р.з. Р346ОВ71 цвет красный VIN WOL000059N2518427 1 | - | 41,700.00 руб. |
141 | УАЗ 39629 1996 г.в. г.р.з. У738УН71 VIN XTT396290T0037864 | - | 39,400.00 руб. |
142 | Специализированные автомобили Практик 1927 2007 г.в. г.р.з. У396МХ VIN X8919270070AA6271 | - | 276,700.00 руб. |
243 | Транспортное средство; легковой автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT, 1991 г.в., г/н Н380ОО71, цвет черный, VIN WVWZZZ31ZMB043466, показания спидометра: 477436 км/ч | - | 125,000.00 руб. |
245 | Стиральная машина INVESIT, корпус белого цвета | - | 3,000.00 руб. |
246 | Микроволновая печь LG, цвет корпуса белый | - | 500.00 руб. |
247 | Мягкая мебель, диван и два кресла, цвет коричневый, б/у | - | 3,500.00 руб. |
248 | Мебельный гарнитур коричневого цвета состоит из шкафа с стеклянными дверцами иплатяного шкафа | - | 500.00 руб. |
388 | Автобус длиной не более 5 м УАЗ 220694-06 г/н Н049КХ71 VIN XTT22069480435230, год выпуска 2008 не на ходу. Корроззии по всему кузову, сквозные дыры на всех элементах транспорта, отсутствие номерных знаков на раме и кузове (сгнили) | - | 152,000.00 руб. |
418 | Мобильный телефон One Plus 6Т. панель черного цвета, на экране имеются царапины, состояние рабочее, imei: 866119058047392 | - | 15,000.00 руб. |
412 | Автомобиль MERCEDES BENZ 190, 1984 г.в. г/н М226ОТ 71,VIN WDB 201022F021885, № двигателя 10292110026525, на крышке багажника повреждение лакокрасочного покрытия,на правом пороге следы коррозии с повреждением лакокрасочного покрытия, вмятина на передней левой двери, на левом пороге следы коррозии с повреждением лакокрасочного покрытия, вмятина на переднем левом крыле, отсутствует правое зеркало заднего вида,трещина на лобовом стекле, не на ходу, пробег 264 633 тыс.км. ключи и документы отсутствуют. | - | 122,000.00 руб. |
413 | мобильный телефон HONOR 50, модель NTX-NX9, IME1:862558060218074, 862558060238080 на заднем корпусе телефона имеются трещены. корпус зеленого цвета по всему экрану имеются мелкие царапины и потертости в рабочем состоянии | - | 5,000.00 руб. |
414 | Мобильный телефон HUAWEI, модель: VNS-L2!,1MEI: 863692039928064; 86362039948070, номер сборки VNS-1.21C10B160, корпус бежевого цвета по всем)' экрану имеются потертости и мелкие царапины, в рабочем состоянии | - | 5,000.00 руб. |
415 | Легковой автомобиль седан, HYUNDAI ELANTRA GLS.гoc.peг.знак: Р 075 ЕН 71, цвет серебристый,VIN: KMHDN45D02U384956.2002 г.в.,спидометр:376.631 км/ч | - | 236,000.00 руб. |
Показаны записи 1-20 из 27.